
鏈輪聯(lián)軸器星型卸料閥具有結(jié)構(gòu)簡單、裝拆方便、工作可靠、壽命較長、成本較低等優(yōu)點(diǎn),適用于高溫、潮濕和多塵工況環(huán)境。鏈輪星型卸料閥采用鏈輪聯(lián)軸器作為傳動部件,連接電機(jī)與星型卸料器的轉(zhuǎn)子葉輪,實現(xiàn)動力傳遞。
鏈輪聯(lián)軸器
結(jié)構(gòu)與原理:鏈輪聯(lián)軸器通常由兩個齒數(shù)相同的鏈輪和一條鏈條組成,通過鏈條與鏈輪的嚙合,將動力從主動軸傳遞到從動軸,可實現(xiàn)兩軸的連接和動力傳遞,同時能在一定程度上補(bǔ)償兩軸之間的軸向、徑向和角向偏差。

主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機(jī)型號 (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域
糧食行業(yè):可用于糧食的定量供料和排放,確保糧食的連續(xù)、穩(wěn)定輸送。
建材行業(yè):可用于水泥、石灰等粉狀物料的輸送和排放,提高生產(chǎn)效率。
環(huán)保行業(yè):常用于除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置,確保除塵系統(tǒng)的密閉性,及時排出除塵器灰斗中的粉塵。
冶金行業(yè):可用于各種金屬礦物的輸送和排放,其耐高溫、耐腐蝕的特性使其能適應(yīng)冶金行業(yè)的惡劣環(huán)境。
化工行業(yè):適用于大量粉狀、粒狀物料的輸送,因其連續(xù)、均勻的卸料特性,成為化工生產(chǎn)中不可或缺的設(shè)備之一。
手機(jī):17719958219
電話:0373-2513809
郵箱:xxymjx@139.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)寺莊頂工業(yè)區(qū)73號附1號
掃一掃加微信